تابعوا جدول ترتيب ميداليات دورة ريو 2016 .. يتم تحديثها يومياً

  • تاريخ النشر: الإثنين، 08 أغسطس 2016 آخر تحديث: الخميس، 18 أغسطس 2016
تابعوا جدول ترتيب ميداليات دورة ريو 2016 .. يتم تحديثها يومياً

يمكنكم من هنا متابعة جدول ترتيب الدول الحاصلة على ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016. 

يتم تحديث القائمة أولاً بأول .. فتابعونا.

الترتيب الدولة برونز فضة ذهب المجموع
1 الولايات المتحدة الأمريكية 31 32 30 93
2 بريطانيا العظمى 12 19 19 50
3 الصين 20 15 19 54
4 روسيا 15 14 12 41
5 ألمانيا 9 8 12 29
6 اليابان 18 5 10 33
7 فرنسا 12 11 8 31
8 إيطاليا 6 9 8 23
9 هولندا 3 4 8 15
10 أستراليا 9 8 7 24
11 كوريا الجنوبية 6 3 7 16
12 المجر 4 3 6 13
13 كينيا 0 3 4 7
14 إسبانيا 2 1 4 7
15 جامايكا 2 0 4 6
16 نيوزيلاندا 1 6 3 10
17 البرازيل 4 5 3 12
18 كازخستان 6 3 3 12
19 كندا 9 2 3 14
20 كرواتيا 0 2 3 5
21 كوريا الشمالية 2 3 2 7
22 كوبا 4 2 2 8
23 بولندا 3 2 2 7
24 تايلاند 2 2 2 6
25 كولومبيا 0 2 2 4
26 أوزباكستان 4 1 2 7
27 بلجيكا 2 1 2 5
28 سويسرا 2 1 2 5
29 اليونان 1 1 2 4
30 الأرجنتين 0 1 2 3
القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة