مقارنة بين هاتفي HTC One X9 و +HTC One M9
8 شهور هي المدة التي فصلت بين إطلاق هاتف (+HTC One M9) وإطلاق هاتف (HTC One X9)؛ حيث قامت شركة إتش تي سي بإطلاق هاتف (HTC One M9+) أولاً في شهر أبريل 2015، بينما تم إطلاق هاتف (HTC One X9) لاحقاً في شهر ديسمبر من ذات العام.
ومن المميزات الفريدة التي يتميز بها أحد الجهازين دوناً عن الآخر، الأمور التالية:
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
+HTC One M9 :
- دقة أعلى للشاشة بنسبة تبلغ حوالي 77%
- دقة أعلى للكاميرا الرئيسية الخلفية بنسبة تبلغ حوالي 59%
- إمكانية الاستماع إلى محطات الراديو المختلفة عن طريق خدمة راديو FM
- يحتوي على مستشعر للبصمة لفك قفل الهاتف باستخدام بصمة الإصبع
- إمكانية عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفاز عن طريق وصلة (HDMI)
اقرأ أيضاً: العرض التفصيلي لهاتف إتش تي سي ون إم 9 بلس (+HTC One M9)
HTC One X9 :
- يحتوي على منفذين لبطاقتي تعريف مستخدم (SIM) اثنتين
- شاشة أكبر بنسبة تبلغ حوالي 5%
- سماكة أقل بنسبة تبلغ حوالي 16%
- سعة بطارية أكبر بنسبة تبلغ حالي 5%
- مدة تحدث أطول بنسبة تبلغ حوالي 15%
وللاطلاع على مقارنة دقيقة بين أهم مواصفات الجهازين، اطلع على الجدول التالي:
التصميم:
HTC One X9 | +HTC One M9 | |
نظام التشغيل | أندرويد (6.0، 5.0)، مع واجهة استخدام (Sense UI) | أندرويد (5.0)، مع واجهة استخدام (Sense 7.0) |
الأبعاد | 153.9 * 75.9 * 7.99 ملم | 150.99 * 71.99 * 9.61 ملم |
الوزن | 170 غم | 168 غم |
البنية | ألومنيوم | معدني |
ميزات التصميم | أزرار تحكم حساسة للمس | مستشعر بصمة |
الألوان | رمادي، وردي، أبيض | أسود، رمادي، أصفر |
الشاشة:
HTC One X9 | +HTC One M9 | |
الحجم | 5.5 إنش | 5.2 إنش |
الدقة | 1080 * 1920 بكسل | 1440 * 2560 بكسل |
الكثافة | 401 بكسل لكل إنش | 565 بكسل لكل إنش |
التقنية | IPS LCD | S-LCD 3 |
ميزات الشاشة | مستشعر إضاءة، مستشعر تقارب، زجاج مقاوم للخدش | مستشعر إضاءة، مستشعر تقارب |
الكاميرا:
HTC One X9 | +HTC One M9 | |
الدقة | 13 ميجا بكسل | 20 ميجا بكسل |
الفلاش | Dual LED | Dual LED |
فتحة العدسة | F2.0 | F2.2 |
البعد البؤري | 27.3 ملم | 27.8 ملم |
ميزات الكاميرا الخلفية | تثبيت الصورة البصرية، تركيز تلقائي، استشعار الإضاءة الخلفية (BSI) | تركيز تلقائي، استشعار الإضاءة الخلفية (BSI) |
الميزات البرمجية | تحديد الموقع الجغرافي، تصوير (RAW) | تحديد الوجوه، تحديد الابتسامات، التركيز باللمس، تحديد الموقع الجغرافي |
وضعيات التصوير | بانوراما | وضعية المدى الديناميكي العالي (HDR) |
دقة تصوير الفيديو | 3840 * 2160 (4K) | 3840 * 2160 (4K) |
ميزات تصوير الفيديو | وضعية المدى الديناميكي العالي (HDR)، تصوير سريع، اتصال فيديو، مشاركة فيديو | اتصال فيديو |
دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل | 4 ميجا بكسل |
ميزات الكاميرا الأمامية | وضعية المدى الديناميكي العالي (HDR) |
الجهاز:
HTC One X9 | +HTC One M9 | |
شريحة النظام | Helio X10 MT6795 | Helio X10 MT6795 |
المعالج | ثماني النواة، بسرعة 2200 ميجا هرتز، ARM Cortex-A53، 64 بت | ثماني النواة، بسرعة 2200 ميجا هرتز، ARM Cortex-A53، 64 بت |
معالج الرسوميات | PowerVR G6200 | PowerVR G6200 Rogue |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 3 جيجابايت | 3 جيجابايت |
ذاكرة التخزين الداخلي | 32 جيجابايت | 32 جيجابايت |
منفذ بطاقة تخزين خارجية | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
البطارية:
HTC One X9 | +HTC One M9 | |
سعة البطارية | 3000 ميللي أمبير / الساعة | 2840 ميللي أمبير / الساعة |