قائمة أغنى أثرياء العالم 2022 أبقوا ثرواتهم أكبر من 10 مليارات دولار
184 ملياردير ينجحون في بقاء ثروتهم أعلى من 10 مليارات دولار في 2022
يلعب المليارديرات دوراً كبيراً في تشكيل الاقتصاد العالمي والسياسة والعمل الخيري، قدرت مجلة فوربس عدد المليارديرات في العالم بـ 2668 في عام 2022، بينما نشر بدقة مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات اليومي ثروات أغنى 500 رجل في العالم، حيث يحتل الصدارة برنارد أرنو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LVMH.
قائمة أغنى أثرياء العالم في 2022
ينتمي الأفراد الموجودون في هذه القائمة إلى نادٍ أكثر خصوصية ويمارسون المزيد من القوة، العديد منهم هم مؤسسي عمالقة التكنولوجيا، ولا يزال الكثير من ثرواتهم يستثمر في الشركات التي بدأوها.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان هؤلاء المليارديرات الاقتراض مقابل تلك الثروة لتجنب بيع الأسهم، وتأجيل أو إلغاء الضرائب للورثة على مكاسب رأس المال غير المحققة في هذه العملية. يمكن لأصحاب المليارات المتعددين أيضاً الاستفادة من مجموعة شاملة من التخفيضات الضريبية لتعويض الدخل المبلغ عنه، مما يترك البعض في هذه القائمة لا يدفعون أي ضريبة دخل في السنوات الأخيرة.
مع وجود الكثير من ثروتهم في الأسهم المتداولة علناً، يمكن أن تتقلب القيمة الصافية للأغنى مع تقييمات السوق. على سبيل المثال، شهد إيلون ماسك ارتفاعاً في صافي ثروته في عام 2021 بفضل الزيادة في سعر سهم تسلا، حيث ارتفعت أسهم تسلا بنحو 50% في عام 2021. ومثل البندول، انخفض صافي ثروته في عام 2022 بسبب انخفاض أسعار الأسهم في تسلا، التي يمتلك 15% منها.
اضطر ماسك أيضاً إلى بيع العديد من أسهمه في تسلا لتمويل استحواذه على تويتر. ونتيجة لذلك، أصبح في ديسمبر 2022 ثاني أغنى شخص في العالم، خلف برنارد أرنو.
وبالمثل، سقط مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا بلاتفورمز ورئيسها التنفيذي، من بين العشرة الأوائل في فبراير 2022، عندما انخفض سعر سهم الشركة بعد تقرير أرباح مخيب للآمال. أفادت التقارير أن صافي ثروة زوكربيرغ بلغ 43.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.
184 ملياردير ينجحون في بقاء ثروتهم أعلى من 10 مليارات دولار في 2022
يوجد أدناه 184 ملياردير نجح في بقاء ثروته أعلى من 10 مليارات دولار في 2022، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات اعتباراً من 29 ديسمبر 2022، تضمن القائمة الدولة التابع لها الملياردير والمجال الذي يعمل فيه مع إجمالي القيمة الصافية لثرواتهم.
الرقم | الاسم | صافي الثروة | البلد | الصناعة |
1 | برناردو أرنو | 162 مليار دولار | فرنسا | مستهلك |
2 | إيلون ماسك | 132 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
3 | غوتام أداني | 119 مليار دولار | الهند | صناعي |
4 | بيل غيتس | 109 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
5 | وارن بافيت | 106 مليار دولار | أمريكا | متنوع |
6 | جيف بيزوس | 105 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
7 | لاري إليسون | 90.1 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
8 | موكيش أمباني | 86.9 مليار دولار | الهند | طاقة |
9 | ستيف بالمر | 84.1 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
10 | لاري بيدج | 81.2 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
11 | سيرجي برين | 77.7 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
12 | كارلوس سليم | 75.5 مليار دولار | المكسيك | متنوع |
13 | فرانسواز بيتنكورت مايرز | 71.3 مليار دولار | فرنسا | مستهلك |
14 | تشونغ شانشان | 68.3 مليار دولار | الصين | متنوع |
15 | تشارلز كوخ | 66.9 مليار دولار | أمريكا | صناعي |
16 | جوليا فليشر كوخ وعائلته | 66.9 مليار دولار | أمريكا | صناعي |
17 | جيم والتون | 63.7 مليار دولار | أمريكا | بيع بالتجزئة |
18 | روب والتون | 63.1 مليار دولار | أمريكا | بيع بالتجزئة |
19 | أليس والتون | 61.5 مليار دولار | أمريكا | بيع بالتجزئة |
20 | جاكلين بادجر مارس | 55.3 مليار دولار | أمريكا | طعام وشراب |
21 | جون مارس | 55.3 مليار دولار | أمريكا | طعام وشراب |
22 | تشانغ يي مينغ | 54.9 مليار دولار | الصين | تقنية |
23 | أمانسيو أورتيغا | 54.4 مليار دولار | إسبانيا | بيع بالتجزئة |
24 | مايكل ديل | 47.4 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
25 | مارك زوكربيرغ | 44 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
26 | آلان فيرتهايمر | 43.5 مليار دولار | فرنسا | مستهلك |
27 | جيرارد فيرتهايمر | 43.5 مليار دولار | فرنسا | مستهلك |
28 | فيل نايت والعائلة | 43.2 مليار دولار | أمريكا | مستهلك |
29 | جيوفاني فيريرو والعائلة | 42 مليار دولار | إيطاليا | طعام وشراب |
30 | ما هواتينغ | 36 مليار دولار | الصين | تقنية |
31 | لين بلافاتنيك | 35.7 مليار دولار | أمريكا | متنوع |
32 | فرانسوا بينولت | 35.4 مليار دولار | فرنسا | مستهلك |
33 | جيف ياس | 32.8 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
34 | كلاوس مايكل كون | 32.5 مليار دولار | ألمانيا | صناعي |
35 | تسنغ يوكون | 32.4 مليار دولار | هونغ كونغ | صناعي |
36 | جاك ما | 32.1 مليار دولار | الصين | تقنية |
37 | تاداشي يناي | 31.3 مليار دولار | اليابان | بيع بالتجزئة |
38 | ميريام أديلسون | 30.6 مليار دولار | أمريكا | وسائل الترفيه |
39 | كين غريفين | 28.8 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
40 | كولين هوانغ | 28.7 مليار دولار | الصين | تقنية |
41 | فلاديمير بوتانين | 28.6 مليار دولار | الاتحاد الروسي | السلع |
42 | لي كا شينغ | 28.4 مليار دولار | هونغ كونغ | العقارات |
43 | شابور ميستري | 27.7 مليار دولار | الهند | صناعي |
44 | إبيغيل جونسون | 26.7 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
45 | ليوناردو لودر | 26.3 مليار دولار | أمريكا | مستهلك |
46 | ستيفن شوارزمان | 26 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
47 | ليونيد ميخلسون | 24.6 مليار دولار | الاتحاد الروسي | طاقة |
48 | جيمس سيمونز | 24.4 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
49 | شيف نادر | 24.4 مليار دولار | الهند | تقنية |
50 | هنري تشينغ | 24.4 مليار دولار | هونغ كونغ | بيع بالتجزئة |
51 | إيريس فونتبونا والعائلة | 24 مليار دولار | تشيلي | السلع |
52 | عظيم بريمجي | 23.9 مليار دولار | الهند | تقنية |
53 | جيرمان لاريا موتا | 23.8 مليار دولار | المكسيك | السلع |
54 | جينا رينهارت | 23.7 مليار دولار | أستراليا | السلع |
55 | شو يانغتيان | 23.5 مليار دولار | الصين | بيع بالتجزئة |
56 | كارل إيكان | 23.2 مليار دولار | أمريكا | متنوع |
57 |
هي شيانغ جيان |
22.7 مليار دولار | الصين | مستهلك |
58 | توماس بيترفي | 22.7 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
59 | ديتر شوارتز | 22.4 مليار دولار | ألمانيا | بيع التجزئة |
60 | وليام دينغ | 22.4 مليار دولار | الصين | تقنية |
61 | هارولد هام | 22.4 مليار دولار | أمريكا | طاقة |
62 | إيلين مارشال | 22.3 مليار دولار | أمريكا | صناعي |
63 | سوزان كلاتن | 22.2 مليار دولار | ألمانيا | صناعي |
64 | لوكاس والتون | 22.1 مليار دولار | أمريكا | بيع التجزئة |
65 | تاكيميتسو تاكيزاكي | 21.5 مليار دولار | اليابان | تقنية |
66 | أندرو فورست | 21.2 مليار دولار | أستراليا | السلع |
67 | خورخي باولو ليمان | 21.1 مليار دولار | البرازيل | طعام وشراب |
68 | توماس فريست | 20.9 مليار دولار | أمريكا | رعاية صحية |
69 | لي شاو كي | 20.7 مليار دولار | هونغ كونغ | العقارات |
70 | فلاديمير ليسين | 19.9 مليار دولار | الاتحاد الروسي | صناعي |
71 | وانغ تشوان فو | 19.6 مليار دولار | الصين | مستهلك |
72 | إرنستو بيرتاريلي وعائلته | 19.3 مليار دولار | سويسرا | متنوع |
73 | راداكيشان دماني | 19.1 مليار دولار | الهند | بيع بالتجزئة |
74 | بودي هارتونو | 19 مليار | إندونيسيا | متنوع |
75 | أليكو دانغوتي | 18.8 مليار دولار | نيجيريا | صناعي |
76 | أليكسي مورداشوف | 18.8 مليار دولار | الاتحاد الروسي | صناعي |
77 | ستيفان كوانت | 18.8 مليار دولار | ألمانيا | صناعي |
78 | بيتر وو | 18.8 مليار دولار | هونغ كونغ | العقارات |
79 | أليشر عثمانوف | 18.6 مليار دولار | الاتحاد الروسي | متنوع |
80 | إريك شميث | 18.4 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
81 | جون مينارد | 18.3 مليار دولار | أمريكا | بيع بالتجزئة |
82 | ماكنزي سكوت | 18.3 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
83 | مايكل هارتونو | 17.9 مليار دولار | إندونيسيا | متنوع |
84 | فيكي سافرا | 17.3 مليار دولار | اليونان | تمويل |
85 | لاكشمي ميتال | 17.3 مليار دولار | الهند | السلع |
86 | تشين ينغلين | 17.2 مليار دولار | الصين | طعام وشراب |
87 | بانغ كانغ | 17.1 مليار دولار | الصين | طعام وشراب |
88 | رودولف سعادة والعائلة | 16.9 مليار دولار | فرنسا | خدمات |
89 | دان غيلبرت | 16.9 مليار دولار | أمريكا | العقارات |
90 | روبرت كوك | 16.9 مليار دولار | ماليزيا | متنوع |
91 | لي شيتنغ | 16.6 مليار دولار | سنغافورة | رعاية صحية |
92 | مارك ماتشيتز | 16.5 مليار دولار | النمسا | طعام وشراب |
93 | إيال عوفر | 16.3 مليار دولار | إسرائيل | خدمات |
94 | لوي تشي وو | 16.3 مليار دولار | هونغ كونغ | وسائل الترفيه |
95 | جيانلويجي أبونتي | 16.2 مليار دولار | سويسرا | خدمات |
96 | راي داليو | 16.2 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
97 | دونالد برين | 16.1 مليار دولار | أمريكا | العقارات |
98 | شاروين سيريفادانابهاكدي | 15.6 مليار دولار | تايلاند | طعام وشراب |
99 | الوليد بن طلال | 15.5 مليار دولار | السعودية | متنوع |
100 | ديليب شانجفي | 15.4 مليار دولار | الهند | رعاية صحية |
101 | فاجيت اليكبيروف | 15.4 مليار دولار | الاتحاد الروسي | طاقة |
102 | ديفيد تيبر | 15.4 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
103 | هوانغ شيلين | 15.1 مليار دولار | الصين | صناعي |
104 | ليو يونغشينغ | 15 مليار دولار | الصين | صناعي |
105 | جيمس دايسون | 14.9 مليار دولار | المملكة المتحدة | مستهلك |
106 | وانغ وي | 14.7 مليار دولار | الصين | خدمات |
107 | تشانغ تشيدونغ | 14.5 مليار دولار | الصين | تقنية |
108 | شو هانغ | 14.4 مليار دولار | هونغ كونغ | رعاية صحية |
109 | وانغ وينين | 14.4 مليار دولار | الصين | السلع |
110 | لي شو فو | 14.4 مليار دولار | الصين | صناعي |
111 | سايروس بوناوالا | 14.2 مليار دولار | الهند | رعاية صحية |
112 | توماس سترينجمان | 14.1 مليار دولار | ألمانيا | رعاية صحية |
113 | أندرياس سترينجمان | 14.1 مليار دولار | ألمانيا | رعاية صحية |
114 | غيوم بوساز | 14 مليار دولار | سويسرا | تقنية |
115 | ماريجك مارس | 13.8 مليار دولار | أمريكا | طعام وشراب |
116 | فيكتوريا مارس | 13.8 مليار دولار | أمريكا | طعام وشراب |
117 | باميلا مارس رايت | 13.8 مليار دولار | أمريكا | طعام وشراب |
118 | فاليري مارس | 13.8 مليار دولار | أمريكا | طعام وشراب |
119 | شارلين دي كارفالو هاينكن | 13.8 مليار دولار | هولندا | طعام وشراب |
120 | سافيتري جيندال | 13.7 مليار دولار | الهند | السلع |
121 | تشانغ بو | 13.7 مليار دولار | الصين | صناعي |
122 | عدي كوتاك | 13.6 مليار دولار | الهند | تمويل |
123 | شيري بريدسون | 13.4 مليار دولار | كندا | وسائل الإعلام والاتصالات |
124 | تشارلز شواب | 13.4 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
125 | جنسن هوانغ | 13.3 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
126 |
لو شيانغيانغ |
13.3 مليار دولار | الصين | مستهلك |
127 | ميخائيل بروخوروف | 13.3 مليار دولار | الاتحاد الروسي | متنوع |
128 | ريتشارد ليو | 13.3 مليار دولار | الصين | تقنية |
129 | فيليب أنشوتز | 13.3 مليار دولار | أمريكا | متنوع |
130 | كارل ألبريشت جونيور | 13.2 مليار دولار | ألمانيا | بيع بالتجزئة |
131 | بيات هيستر | 13.2 مليار دولار | ألمانيا | بيع بالتجزئة |
132 | وانغ شينغ | 13.1 مليار دولار | الصين | تقنية |
133 | أندريه ميلينشينكو | 13 مليار دولار | الاتحاد الروسي | صناعي |
134 | ستيفان بيرسون | 12.9 مليار دولار | السويد | بيع بالتجزئة |
135 | رينهولد ويرث | 12.8 مليار دولار | ألمانيا | صناعي |
136 | ستيف كوهين | 12.8 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
137 | ستان كرونك | 12.8 مليار دولار | أمريكا | العقارات |
138 | تشن بانغ | 12.6 مليار دولار | الصين | رعاية صحية |
139 | ساراث راتانافادي | 12.4 مليار دولار | تايلاند | طاقة |
140 | ماسايوشي سون | 12.4 مليار دولار | اليابان | تقنية |
141 | جان كوم | 12.4 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
142 | سونيل ميتال | 12.3 مليار دولار | الهند | وسائل الإعلام والاتصالات |
143 | هاسو بلاتنر | 12.3 مليار دولار | ألمانيا | تقنية |
144 | وي جيان جون | 12.1 مليار دولار | الصين | مستهلك |
145 | لورين باول جوبز | 12 مليار دولار | أمريكا | وسائل الإعلام والاتصالات |
146 | روبرت بيرا | 12 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
147 | روبرت سميث | 11.9 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
148 | ريموند كوك | 11.9 مليار دولار | هونغ كونغ | العقارات |
149 | مايكل بلات | 11.9 مليار دولار | المملكة المتحدة | تمويل |
150 | دونالد نيوهاوس | 11.8 مليار دولار | أمريكا | وسائل الإعلام والاتصالات |
151 | جينادي تيمشينكو | 11.8 مليار دولار | الاتحاد الروسي | متنوع |
152 | هاري تريغوبوف | 11.8 مليار دولار | أستراليا | العقارات |
153 | ريناتا كيلنيروفا | 11.6 مليار دولار | الجمهورية التشيكية | متنوع |
154 | ريكاردو ساليناس | 11.6 مليار دولار | المكسيك | متنوع |
155 | تشانغبنغ تشاو | 11.6 مليار دولار | كندا | تمويل |
156 | عيدان عوفر | 11.5 مليار دولار | إسرائيل | طاقة |
157 | باولو روكا والعائلة | 11.4 مليار دولار | إيطاليا | السلع |
158 | جيري جونز | 11.4 مليار دولار | أمريكا | وسائل الترفيه |
159 | أليخاندرو سانتو دومينغو والعائلة | 11.4 مليار دولار | كولومبيا | طعام وشراب |
160 | توماس كوك | 11.4 مليار دولار | هونغ كونغ | العقارات |
161 | كومار بيرلا | 11.4 مليار دولار | الهند | صناعي |
162 | ميخائيل فريدمان | 11.3 مليار دولار | الاتحاد الروسي | متنوع |
163 | جيانغ رينشنغ | 11.2 مليار دولار | الصين | رعاية صحية |
164 | إيزي إنجلندر | 11.2 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
165 | جون ألبرت سوبراتو | 11.1 مليار دولار | أمريكا | العقارات |
166 | جوه تشنغ ليانغ | 10.9 مليار دولار | سنغافورة | صناعي |
167 | ميليندا فرنش غيتس | 10.9 مليار دولار | أمريكا | متنوع |
168 | يوهان روبوت والعائلة | 10.9 مليار دولار | جنوب أفريقيا | متنوع |
169 | داستن موسكوفيتش | 10.9 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
170 | جيفري هيلدبراند | 10.8 مليار دولار | أمريكا | طاقة |
171 | غوستاف دوغلاس وعائلته | 10.8 مليار دولار | السويد | متنوع |
172 | جيم راتكليف | 10.8 مليار دولار | المملكة المتحدة | صناعي |
173 | ليون جون | 10.7 مليار دولار | الصين | تقنية |
174 | ديف دوفيلد | 10.7 مليار دولار | أمريكا | تقنية |
175 | هيو غروسفينور | 10.6 مليار دولار | المملكة المتحدة | العقارات |
176 | مايكل روبين | 10.5 مليار دولار | أمريكا | بيع بالتجزئة |
177 | تشارلز بات والعائلة | 10.5 مليار دولار | أمريكا | بيع بالتجزئة |
178 | يانغ هويان | 10.4 مليار دولار | الصين | العقارات |
179 | وي تشو ياو | 10.4 مليار دولار | سنغافورة | تمويل |
180 | غرايم هارت | 10.4 مليار دولار | نيوزيلاندا | تمويل |
181 | ميكي أريسون | 10.1 مليار دولار | أمريكا | وسائل الترفيه |
182 | ليون بلاك | 10.1 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
183 | ستان دوركنميلر | 10.1 مليار دولار | أمريكا | تمويل |
184 | ستيفن راليس | 10.1 مليار دولار | أمريكا | صناعي |